赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-03-30 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 广岛三箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-10 | 大阪钢巴 | 2 : 1 | 广岛三箭 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2023-11-25 | 大阪钢巴 | 0 : 3 | 广岛三箭 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,大阪钢巴胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | 大阪钢巴 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-10-18 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 札幌冈萨多 | 1 : 2 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-02 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 大阪樱花 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 东京绿茵 | 1 : 1 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-22 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 浦和红钻 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-08-24 | 福冈黄蜂 | 2 : 2 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪钢巴胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-10 | 广岛三箭 | 0 : 3 | 浦和红钻 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-11-03 | 京都不死鸟 | 1 : 0 | 广岛三箭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 悉尼FC | 1 : 2 | 广岛三箭 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-19 | 广岛三箭 | 1 : 2 | 湘南丽海 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-06 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 广岛三箭 | 3 : 2 | 东方 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 町田泽维亚 | 0 : 2 | 广岛三箭 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-09-22 | 横滨水手 | 2 : 6 | 广岛三箭 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 卡雅FC | 0 : 3 | 广岛三箭 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,广岛三箭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 18 | 38 | 61 | -23 | 16 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 10 | 42 | 28 | 14 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 新潟天鹅 | 大阪钢巴 | 9天 |
日职联 | 2024-12-08 | 大阪钢巴 | 广岛三箭 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 卡雅FC | 广岛三箭 | 8天 |
日职联 | 2024-12-01 | 广岛三箭 | 札幌冈萨多 | 10天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 广岛三箭 | 东方 | 14天 |
日职联 | 2024-12-08 | 大阪钢巴 | 广岛三箭 | 17天 |