赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-09-21 | 上海海港 | 4 : 3 | 长春亚泰 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
中超 | 2024-05-10 | 长春亚泰 | 2 : 5 | 上海海港 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
中超 | 2023-09-15 | 长春亚泰 | 0 : 2 | 上海海港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2023-05-29 | 上海海港 | 3 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,长春亚泰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 浙江队 | 2 : 2 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-10-27 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-10-19 | 青岛西海岸 | 0 : 4 | 长春亚泰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2024-09-28 | 长春亚泰 | 1 : 8 | 北京国安 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
中超 | 2024-09-21 | 上海海港 | 4 : 3 | 长春亚泰 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
中超 | 2024-09-14 | 南通支云 | 2 : 3 | 长春亚泰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-08-17 | 长春亚泰 | 1 : 2 | 梅州客家 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-08-10 | 武汉三镇 | 0 : | 长春亚泰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-08-03 | 长春亚泰 | 0 : 4 | 成都蓉城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-07-27 | 沧州雄狮 | 0 : 1 | 长春亚泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,长春亚泰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 天津津门虎 | 0 : 5 | 上海海港 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-10-27 | 上海海港 | 1 : 0 | 沧州雄狮 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 中央海岸水手 | 2 : 3 | 上海海港 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-10-18 | 上海海港 | 1 : 3 | 成都蓉城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 上海海港 | 0 : 3 | 浦项铁人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-09-28 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 上海海港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-09-21 | 上海海港 | 4 : 3 | 长春亚泰 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
中超 | 2024-09-13 | 深圳新鹏城 | 0 : 2 | 上海海港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-08-17 | 上海海港 | 1 : 3 | 上海申花 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-08-09 | 梅州客家 | 2 : 7 | 上海海港 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海海港胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 44 | 48 | -4 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 5 | 61 | 30 | 31 | 1 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|