赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-05-11 | 曼城 | 4 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-09-02 | 富勒姆 | 1 : 5 | 曼城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2023-04-30 | 曼城 | 2 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特城胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 热刺 | 4 : 0 | 曼城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-09-18 | 富勒姆 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 3天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 8天 |
英超 | 2024-12-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 11天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 18天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 22天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 28天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 33天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 36天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 8天 |
英超 | 2024-12-06 | 富勒姆 | 布莱顿 | 12天 |
英超 | 2024-12-08 | 富勒姆 | 阿森纳 | 15天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 21天 |
英超 | 2024-12-22 | 富勒姆 | 南安普顿 | 29天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 33天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 36天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 43天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 52天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 56天 |