赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-09-01 | 特温特 | 1 : 2 | 乌德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-02-18 | 乌德勒支 | 1 : 0 | 特温特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2023-11-05 | 特温特 | 1 : 1 | 乌德勒支 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2023-01-22 | 乌德勒支 | 0 : 2 | 特温特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌德勒支胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-11-09 | 赫拉克勒 | 0 : 1 | 乌德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2024-11-03 | 乌德勒支 | 4 : 1 | 鹿特丹斯巴达 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 乌德勒支 | 2 : 1 | 利斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-10-27 | 费耶诺德 | 2 : 0 | 乌德勒支 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-10-20 | 乌德勒支 | 1 : 0 | 格罗宁根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2024-10-06 | 瓦尔韦克 | 2 : 3 | 乌德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2024-09-30 | 乌德勒支 | 2 : 1 | 阿尔克马尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-09-21 | 威廉二世 | 2 : 3 | 乌德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2024-09-01 | 特温特 | 1 : 2 | 乌德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-08-25 | 乌德勒支 | 2 : 1 | 布雷达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌德勒支胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-11-10 | 阿贾克斯 | 2 : 2 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 特温特 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2024-11-02 | 特温特 | 1 : 0 | 威廉二世 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2024-10-27 | 赫拉克勒 | 0 : 5 | 特温特 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 拉齐奥 | 2 : 0 | 特温特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-10-20 | 特温特 | 2 : 2 | 瓦尔韦克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2024-10-06 | 特温特 | 1 : 2 | 费耶诺德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 费内巴切 | 1 : 1 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-09-29 | 布雷达 | 0 : 1 | 特温特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特温特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 55 | 50 | 5 | 7 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 6 | 66 | 27 | 39 | 5 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-11-24 | 奈梅亨 | 乌德勒支 | 3天 |
荷甲 | 2024-12-01 | 乌德勒支 | 埃因霍温 | 10天 |
荷甲 | 2024-12-05 | 阿贾克斯 | 乌德勒支 | 13天 |
荷甲 | 2024-12-09 | 阿尔梅勒城 | 乌德勒支 | 17天 |
荷甲 | 2024-12-16 | 乌德勒支 | 前进之鹰 | 24天 |
荷甲 | 2024-12-23 | 乌德勒支 | 福图纳锡塔德 | 31天 |
荷甲 | 2025-01-13 | 费耶诺德 | 乌德勒支 | 52天 |
荷甲 | 2025-01-20 | 乌德勒支 | 阿尔克马尔 | 59天 |
荷甲 | 2025-01-27 | 赫拉克勒 | 乌德勒支 | 66天 |
荷甲 | 2025-02-03 | 兹沃勒 | 乌德勒支 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-11-24 | 福图纳锡塔德 | 特温特 | 2天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 特温特 | 圣吉罗斯 | 7天 |
荷甲 | 2024-12-01 | 特温特 | 前进之鹰 | 10天 |
荷甲 | 2024-12-07 | 埃因霍温 | 特温特 | 15天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 奥林匹亚科斯 | 特温特 | 21天 |
荷甲 | 2024-12-16 | 特温特 | 格罗宁根 | 24天 |
荷甲 | 2024-12-23 | 阿尔克马尔 | 特温特 | 31天 |
荷甲 | 2025-01-13 | 特温特 | 威廉二世 | 52天 |
荷甲 | 2025-01-20 | 布雷达 | 特温特 | 59天 |
荷甲 | 2025-01-27 | 特温特 | 奈梅亨 | 66天 |