赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-10-05 | 瑞秀 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-05-18 | 瑞秀 | 2 : 4 | 弗雷姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
丹丙A | 2024-04-27 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-04-01 | 弗雷姆 | 2 : 2 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹丙A | 2023-10-14 | 瑞秀 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,弗雷姆胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 奥胡斯费马 | 0 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-10 | 弗雷姆 | 1 : 2 | 斯基夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 海勒鲁普 | 1 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-30 | 科灵 | 2 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 尼克宾 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 弗雷姆 | 2 : 1 | 海勒鲁普 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 瑞秀 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 齐斯泰兹 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦杯 | 2024-09-25 | 弗雷姆 | 3 : 0 | 布隆索伊 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 瑞秀 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 海勒鲁普 | 1 : 0 | 瑞秀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 瑞秀 | 1 : 0 | 阿玛盖尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 奥胡斯费马 | 3 : 1 | 瑞秀 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-20 | 瑞秀 | 0 : 0 | 齐斯泰兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | AB格莱萨克瑟 | 1 : 1 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 瑞秀 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 赫尔辛格 | 2 : 1 | 瑞秀 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦杯 | 2024-09-25 | 桑德捷斯基 | 3 : 2 | 瑞秀 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 瑞秀 | 4 : 1 | 尼克宾 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞秀胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 12 | 23 | 38 | -15 | 11 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 10 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | AB格莱萨克瑟 | 弗雷姆 | 107天 |
丹麦乙 | 2025-03-16 | 纳斯特维德 | 弗雷姆 | 114天 |
丹麦乙 | 2025-03-23 | 齐斯泰兹 | 弗雷姆 | 121天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 米德法特 | 弗雷姆 | 128天 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 弗雷姆 | 阿玛盖尔 | 134天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 瑞秀 | 弗雷姆 | 141天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | 瑞秀 | 米德法特 | 106天 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 瑞秀 | 尼克宾 | 113天 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | AB格莱萨克瑟 | 瑞秀 | 120天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 瑞秀 | 斯基夫 | 127天 |
丹麦乙 | 2025-04-06 | 纳斯特维德 | 瑞秀 | 135天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 瑞秀 | 弗雷姆 | 141天 |