赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-27 | 查姆 | 1 : 4 | 比尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2023-10-01 | 查姆 | 2 : 2 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2023-05-20 | 比尔 | 2 : 1 | 查姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,比尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 巴塞尔B队 | 2 : 2 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 比尔 | 2 : 1 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 查姆 | 1 : 4 | 比尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 比尔 | 3 : 2 | 格朗德萨孔内 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 3 | 比尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 比尔 | 0 : 1 | 瑞普斯威尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 苏黎世B队 | 3 : 3 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 比尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 布雷特雷 | 1 : 2 | 比尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 比尔 | 3 : 2 | 布鲁尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,比尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 查姆 | 2 : 1 | 瑞普斯威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 苏黎世B队 | 4 : 2 | 查姆 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 查姆 | 1 : 4 | 比尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布鲁尔 | 2 : 0 | 查姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 查姆 | 0 : 1 | 布雷特雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 巴登 | 0 : 2 | 查姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 查姆 | 1 : 3 | 卢加诺U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 0 | 查姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 查姆 | 0 : 0 | 布勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 沃韦体育 | 3 : 5 | 查姆 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,查姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 6 | 18 | 32 | 60 | -28 | 16 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 12 | 60 | 47 | 13 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | FC天堂 | 比尔 | 3天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 德勒蒙特 | 比尔 | 10天 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 兰根萨尔 | 比尔 | 21天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 比尔 | 沃韦体育 | 94天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 布勒 | 比尔 | 101天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 比尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 108天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 卢加诺U21 | 比尔 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 比尔 | 巴登 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 布雷特雷 | 比尔 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 比尔 | 布鲁尔 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 查姆 | 琉森U21 | 4天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 查姆 | 格朗德萨孔内 | 10天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 查姆 | 克里恩斯 | 94天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 巴沃斯 | 查姆 | 101天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 查姆 | 巴塞尔B队 | 108天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | FC天堂 | 查姆 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 查姆 | 德勒蒙特 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 沃韦体育 | 查姆 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 查姆 | 布勒 | 136天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 伯尔尼年轻人U21 | 查姆 | 143天 |