赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-03 | 博阿维斯塔 | 2 : 1 | 吉维森特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-05-04 | 吉维森特 | 1 : 1 | 博阿维斯塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2023-12-30 | 博阿维斯塔 | 0 : 1 | 吉维森特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,吉维森特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-14 | 吉维森特 | 1 : 0 | 法鲁人体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-12-07 | 马德拉国民 | 1 : 2 | 吉维森特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-12-03 | 吉维森特 | 0 : 4 | 吉马良斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-11-09 | 吉维森特 | 2 : 3 | 莫雷伦斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2024-11-03 | 博阿维斯塔 | 2 : 1 | 吉维森特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-10-26 | 吉维森特 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-10-19 | 吉维森特 | 2 : 0 | OS贝伦人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-10-05 | 阿马多拉之星 | 0 : 3 | 吉维森特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-29 | 吉维森特 | 1 : 5 | 本菲卡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
葡超 | 2024-09-22 | 卡萨比亚 | 1 : 1 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉维森特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-15 | 博阿维斯塔 | 2 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2024-12-08 | 法鲁人体育 | 1 : 1 | 博阿维斯塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-12-01 | 博阿维斯塔 | 0 : 0 | 马德拉国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-11-10 | 里奥阿维 | 2 : 0 | 博阿维斯塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-11-03 | 博阿维斯塔 | 2 : 1 | 吉维森特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-10-27 | 莫雷伦斯 | 2 : 0 | 博阿维斯塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡杯 | 2024-10-21 | 博阿维斯塔 | 0 : 1 | 瓦尔津 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-10-06 | 博阿维斯塔 | 2 : 2 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-09-30 | 博阿维斯塔 | 0 : 1 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-09-24 | 本菲卡 | 3 : 0 | 博阿维斯塔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,博阿维斯塔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 17 | 32 | 41 | -9 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 14 | 43 | 54 | -11 | 9 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-23 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 | 5天 |
葡超 | 2024-12-28 | 阿罗卡 | 吉维森特 | 10天 |
葡超 | 2025-01-06 | 吉维森特 | 里奥阿维 | 19天 |
葡杯 | 2025-01-13 | 吉维森特 | 莫雷伦斯 | 26天 |
葡超 | 2025-01-20 | 吉维森特 | 波尔图 | 33天 |
葡超 | 2025-01-27 | AVS俱乐部 | 吉维森特 | 40天 |
葡超 | 2025-02-03 | 吉维森特 | 埃斯托里尔 | 47天 |
葡超 | 2025-02-10 | 布拉加 | 吉维森特 | 54天 |
葡超 | 2025-02-17 | 吉维森特 | 法马利康 | 61天 |
葡超 | 2025-02-24 | 卡萨比亚 | 吉维森特 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-22 | 博阿维斯塔 | AVS俱乐部 | 4天 |
葡超 | 2024-12-29 | 波尔图 | 博阿维斯塔 | 11天 |
葡超 | 2025-01-06 | 博阿维斯塔 | 阿罗卡 | 19天 |
葡超 | 2025-01-20 | 博阿维斯塔 | 卡萨比亚 | 33天 |
葡超 | 2025-01-27 | 布拉加 | 博阿维斯塔 | 40天 |
葡超 | 2025-02-03 | 博阿维斯塔 | 法马利康 | 47天 |
葡超 | 2025-02-10 | 埃斯托里尔 | 博阿维斯塔 | 54天 |
葡超 | 2025-02-17 | 博阿维斯塔 | 阿马多拉之星 | 61天 |
葡超 | 2025-02-24 | 本菲卡 | 博阿维斯塔 | 68天 |
葡超 | 2025-03-03 | 博阿维斯塔 | 圣克拉拉 | 75天 |