赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-08-18 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-02-03 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-11-04 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-08-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,马瑟韦尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-08-18 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-02-03 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-11-04 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-08-26 | 基尔马诺克 | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,马瑟韦尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-08-18 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-02-03 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-08-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,马瑟韦尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-08-18 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-02-03 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-08-26 | 基尔马诺克 | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,马瑟韦尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 0 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 0 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 基尔马诺克 | 2 : 3 | 邓迪FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 基尔马诺克 | 2 : 1 | 哈茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-20 | 流浪者 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-05 | 基尔马诺克 | 3 : 2 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 邓迪联 | 3 : 3 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 基尔马诺克 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-09-01 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-08-30 | 哥本哈根 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,基尔马诺克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 基尔马诺克 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-20 | 流浪者 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 邓迪FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 邓迪联 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-01 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-08-30 | 哥本哈根 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,基尔马诺克胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 16 | 44 | 48 | -4 | 8 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 8 | 18 | 29 | 58 | -29 | 11 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 2天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 9天 |
苏超 | 2024-12-05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 14天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 16天 |
苏超 | 2024-12-14 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 23天 |
苏超 | 2024-12-21 | 马瑟韦尔 | 基尔马诺克 | 30天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 35天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 38天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 42天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 圣约翰斯通 | 基尔马诺克 | 2天 |
苏超 | 2024-11-30 | 基尔马诺克 | 邓迪FC | 9天 |
苏超 | 2024-12-05 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 14天 |
苏超 | 2024-12-07 | 邓迪联 | 基尔马诺克 | 16天 |
苏超 | 2024-12-14 | 基尔马诺克 | 哈茨 | 23天 |
苏超 | 2024-12-21 | 马瑟韦尔 | 基尔马诺克 | 30天 |
苏超 | 2024-12-26 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 35天 |
苏超 | 2024-12-29 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 38天 |
苏超 | 2025-01-02 | 基尔马诺克 | 圣米伦 | 42天 |
苏超 | 2025-01-05 | 基尔马诺克 | 罗斯郡 | 45天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
马瑟韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
基尔马诺克 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
在足球界,总有一些传奇人物能够主宰一段时代,他们的才华和领导能力让人们赞叹不已。而在瓜迪奥拉之前的四位帅哥中,谁能够真正主宰足球界呢?让我们来看看他们的成绩和影响力。首先,我们来看看AC米兰的传奇教练安切洛蒂。作为一名前锋出身的教练,安切洛蒂在执教生涯中展现出了他的战术智慧和管理能力。他率领AC米兰赢得了2003年和2007年的欧冠冠军,以及多个意甲冠军。
2024-05-23 17:33:36
比利亚雷亚尔球迷近日备受一位皇马球星的欢呼所感动。这位球星的出色表现和出色的技术使他成为了比利亚雷亚尔球迷的最爱。他的名字是卢卡斯·巴斯克斯。卢卡斯·巴斯克斯是一名西班牙足球运动员,出生于1991年。他是皇家马德里的一员,司职边锋和中场。巴斯克斯在比利亚雷亚尔对阵皇马的比赛中表现出色,他的技术和速度让人们眼前一亮。在那场比赛中,卢卡斯·巴斯克斯展现出了他的全面实力。
2024-05-23 16:38:57
曼城主帅瓜迪奥拉或将迎来他在球队的最后一个赛季,这一消息引起了广大球迷的关注和猜测。瓜帅执教曼城已经四个赛季,期间带领球队取得了辉煌的成绩,但也有一些迹象显示他可能会在本赛季结束后离开球队。首先,瓜迪奥拉的合同即将到期。他与曼城的合同将在本赛季结束后到期,虽然双方一直在商讨续约事宜,但目前还没有正式的消息。如果瓜迪奥拉选择不续约,那么本赛季将是他在曼城的最后一个赛季。
2024-05-23 15:23:15
纽卡斯尔联足球俱乐部成立于1892年,是英格兰足球超级联赛中的一支传统豪门球队。球队历史悠久,曾多次获得英格兰顶级联赛冠军和足总杯冠军,堪称英格兰足球的传奇之一。球队的荣耀时刻不仅仅是球队自身的辉煌,更是球迷们共同见证的珍贵瞬间。作为球队的支持者,纽卡斯尔球迷们一直以来都是球队最坚定的后盾。他们不仅在球场上为球队呐喊助威,更在生活中将球队的荣耀时刻铭记于心。
2024-05-23 14:33:42
维拉队在最近一场比赛中遭遇了一场尴尬的失利,这无疑令球迷们感到非常遗憾。作为一支历史悠久的球队,维拉队一直以来都是英超联赛的重要参与者。然而,在这场比赛中,维拉队的表现令人大失所望。首先,让我们来看一下比赛的数据。维拉队在控球率方面并不占优势,仅为45%,而对手则高达55%。这意味着维拉队在比赛中无法有效地掌控局面,无法将比赛节奏掌握在自己手中。
2024-05-23 13:06:31
近年来,切尔西足球俱乐部一直是英超联赛中的一支强队,而球队的主帅也备受关注。在过去的几个赛季中,切尔西的主帅位置一直不太稳定,但球队的成绩却一直保持在较高水平。那么,切尔西主帅的未来展望如何呢?首先,我们来看一下切尔西近几个赛季的成绩。根据数据统计,切尔西在过去的五个赛季中,分别获得了两次英超冠军、一次欧冠冠军以及一次欧联杯冠军,成绩可谓斐然。
2024-05-23 12:58:40