赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-27 | 北安普顿 | 2 : 1 | 巴克利城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 北安普顿 | 2 : 1 | 巴克利城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴克利城胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-09 | 达宁顿 | 1 : 2 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-11-06 | 沃灵顿 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 布伦特里 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-10-26 | 南希尔兹 | 0 : 1 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-10-23 | 巴克利城 | 3 : 1 | 尼德咸 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2024-10-19 | 雷德利费 | 1 : 0 | 巴克利城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 哈特尔浦 | 1 : 3 | 巴克利城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2024-10-05 | 巴克利城 | 0 : 0 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 拉姆斯盖特 | 1 : 4 | 巴克利城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议北 | 2024-09-21 | 海运联 | 0 : 1 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克利城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 北安普顿 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 莱斯特城U21 | 0 : 3 | 北安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-30 | 北安普顿 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 3 | 北安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 北安普顿 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 北安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 北安普顿 | 2 : 0 | 诺茨郡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 北安普顿 | 1 : 4 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 博尔顿 | 4 : 2 | 北安普顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 北安普顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,北安普顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-13 | 布顿 | 巴克利城 | 1天 |
英议北 | 2024-11-23 | 阿尔费登镇 | 巴克利城 | 12天 |
英议北 | 2024-11-27 | 卢莎奥林 | 巴克利城 | 15天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 斯托克港 | 巴克利城 | 19天 |
英议北 | 2024-11-30 | 巴克利城 | 京士拉 | 19天 |
英议北 | 2024-12-11 | 史卡保罗夫 | 巴克利城 | 29天 |
英议北 | 2024-12-14 | 巴克利城 | 切斯特 | 33天 |
英议北 | 2024-12-21 | 法斯利 | 巴克利城 | 40天 |
英议北 | 2024-12-26 | 巴克利城 | 雷明顿 | 45天 |
英议北 | 2025-01-01 | 牛津城 | 巴克利城 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 北安普顿 | 伯顿 | 1天 |
英甲 | 2024-11-16 | 布莱克浦 | 北安普顿 | 5天 |
英甲 | 2024-11-23 | 北安普顿 | 剑桥联 | 12天 |
英甲 | 2024-12-04 | 斯蒂夫尼奇 | 北安普顿 | 22天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 26天 |
英甲 | 2024-12-14 | 罗瑟汉姆 | 北安普顿 | 33天 |
英甲 | 2024-12-21 | 北安普顿 | 查尔顿 | 40天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷丁 | 北安普顿 | 45天 |
英甲 | 2024-12-29 | 什鲁斯伯里 | 北安普顿 | 48天 |
英甲 | 2025-01-01 | 北安普顿 | 斯蒂夫尼奇 | 51天 |