赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-02 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-05-11 | 特鲁瓦 | 2 : 1 | 拉瓦勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2023-08-13 | 拉瓦勒 | 1 : 3 | 特鲁瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,特鲁瓦胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-09 | 特鲁瓦 | 3 : 0 | 红星 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-11-02 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 波城 | 0 : 3 | 特鲁瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-26 | 特鲁瓦 | 1 : 0 | 卡昂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-10-22 | 巴黎FC | 3 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-05 | 特鲁瓦 | 1 : 2 | 敦刻尔克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-09-29 | 梅斯 | 1 : 2 | 特鲁瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-09-25 | 特鲁瓦 | 0 : 1 | 昂纳西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-09-14 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-08-31 | 特鲁瓦 | 1 : 2 | 阿雅克肖 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,特鲁瓦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-09 | 巴斯蒂亚 | 2 : 2 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 克莱蒙 | 2 : 1 | 拉瓦勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 拉瓦勒 | 0 : 2 | 昂纳西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 敦刻尔克 | 2 : 3 | 拉瓦勒 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法乙 | 2024-10-05 | 拉瓦勒 | 0 : 1 | 巴黎FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-09-25 | 拉瓦勒 | 3 : 1 | 罗德兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-09-21 | 拉瓦勒 | 3 : 0 | 红星 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-09-14 | 阿雅克肖 | 1 : 1 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-08-31 | 拉瓦勒 | 1 : 1 | 梅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉瓦勒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 17 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 20 | 44 | 56 | -12 | 14 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-23 | 特鲁瓦 | 格勒诺布尔 | 8天 |
法乙 | 2024-12-08 | 洛里昂 | 特鲁瓦 | 23天 |
法乙 | 2024-12-15 | 特鲁瓦 | 马迪圭斯 | 30天 |
法乙 | 2025-01-05 | 亚眠 | 特鲁瓦 | 51天 |
法乙 | 2025-01-12 | 罗德兹 | 特鲁瓦 | 58天 |
法乙 | 2025-01-19 | 特鲁瓦 | 昂纳西 | 65天 |
法乙 | 2025-01-26 | 拉瓦勒 | 特鲁瓦 | 72天 |
法乙 | 2025-02-02 | 特鲁瓦 | 卡昂 | 79天 |
法乙 | 2025-02-09 | 马迪圭斯 | 特鲁瓦 | 86天 |
法乙 | 2025-02-16 | 特鲁瓦 | 洛里昂 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-23 | 马迪圭斯 | 拉瓦勒 | 8天 |
法乙 | 2024-12-08 | 拉瓦勒 | 卡昂 | 23天 |
法乙 | 2024-12-15 | 亚眠 | 拉瓦勒 | 30天 |
法乙 | 2025-01-05 | 拉瓦勒 | 洛里昂 | 51天 |
法乙 | 2025-01-12 | 拉瓦勒 | 红星 | 58天 |
法乙 | 2025-01-19 | 克莱蒙 | 拉瓦勒 | 65天 |
法乙 | 2025-01-26 | 拉瓦勒 | 特鲁瓦 | 72天 |
法乙 | 2025-02-02 | 波城 | 拉瓦勒 | 79天 |
法乙 | 2025-02-09 | 拉瓦勒 | 昂纳西 | 86天 |
法乙 | 2025-02-16 | 阿雅克肖 | 拉瓦勒 | 93天 |