赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-09 | 斯伯丁 | 1 : 0 | 斯特拉特福镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-11-02 | 斯伯丁 | 1 : 2 | 希斯奧云镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 李斯顿 | 2 : 1 | 斯伯丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 班布里 | 0 : 2 | 斯伯丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-10-16 | 斯伯丁 | 3 : 0 | 罗伊斯顿镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-12 | 斯伯丁 | 1 : 2 | 希治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 艾华乔奇 | 2 : 1 | 斯伯丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-09-25 | 洛斯托夫特镇 | 2 : 3 | 斯伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超中 | 2024-09-21 | 比格尔斯威德 | 2 : 3 | 斯伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 阿尔费登镇 | 0 : 0 | 斯伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯伯丁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-09 | 艾华乔奇 | 3 : 5 | 巴韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 卡尔萨体育 | 2 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 巴韦尔 | 1 : 1 | 斯特拉特福镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 巴韦尔 | 3 : 1 | 巴福特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-10-15 | 瑞迪契 | 1 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 巴韦尔 | 1 : 0 | 史蒂爱文斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 斯特拉特福镇 | 0 : 1 | 巴韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-09-24 | 泰福特 | 0 : 2 | 巴韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-09-21 | 李斯顿 | 0 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-17 | 布顿 | 2 : 1 | 巴韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴韦尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 | 16 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 15 | 69 | 63 | 6 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 斯伯丁 | 比夏史托福 | 3天 |
英南超中 | 2024-11-23 | 斯伯丁 | 斯托桥 | 10天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 瑞迪契 | 斯伯丁 | 17天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 斯伯丁 | 巴韦尔 | 24天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 艾华乔奇 | 斯伯丁 | 31天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 斯伯丁 | 基特宁 | 38天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 斯坦福 | 斯伯丁 | 43天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 斯伯丁 | 布朗史葛夫竞技 | 45天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 斯伯丁 | 史蒂爱文斯城 | 49天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 巴福特城 | 斯伯丁 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 布朗史葛夫竞技 | 巴韦尔 | 3天 |
英南超中 | 2024-11-23 | 比夏史托福 | 巴韦尔 | 10天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 巴韦尔 | 基特宁 | 17天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 巴韦尔 | 萨德贝利 | 17天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 斯伯丁 | 巴韦尔 | 24天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 巴韦尔 | 希斯奧云镇 | 31天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 班布里 | 巴韦尔 | 38天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 巴韦尔 | 哈伯勒镇 | 43天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 洛斯托夫特镇 | 巴韦尔 | 45天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 希治 | 巴韦尔 | 49天 |