赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-04-21 | 博莱斯拉夫B队 | 0 : 2 | 赫拉德茨B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2023-09-24 | 赫拉德茨B队 | 0 : 3 | 博莱斯拉夫B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,赫拉德茨克拉洛韦B队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-16 | 赫拉德茨B队 | 0 : 4 | 基斯卡拉尤斯特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-11-10 | 特普利斯B队 | 0 : 2 | 赫拉德茨B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2024-10-27 | 索科尔布洛赞尼 | 0 : 1 | 赫拉德茨B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-10-23 | 赫拉德茨B队 | 1 : 1 | 亚布洛内茨B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-10-19 | 赫拉德茨B队 | 0 : 3 | 卡列度 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
捷丙 | 2024-10-13 | 本纳特凯 | 1 : 0 | 赫拉德茨B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-10-05 | 赫拉德茨B队 | 2 : 1 | 帕尔杜比斯B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
捷丙 | 2024-09-29 | 切斯卡阿森纳 | 1 : 2 | 赫拉德茨B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
捷丙 | 2024-09-22 | 科林 | 0 : | 赫拉德茨B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2024-09-06 | 利贝雷茨B队 | 2 : 3 | 赫拉德茨B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫拉德茨克拉洛韦B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-16 | 亚布洛内茨B队 | 2 : 1 | 博莱斯拉夫B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
捷丙 | 2024-11-10 | 博莱斯拉夫B队 | 1 : 3 | 利贝雷茨B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-11-03 | 兹瓦尼斯 | 0 : 6 | 博莱斯拉夫B队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
捷丙 | 2024-10-27 | 博莱斯拉夫B队 | 0 : 1 | 赫鲁梅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-10-20 | 巴尼克莫斯特 | 0 : 1 | 博莱斯拉夫B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-10-12 | 博莱斯拉夫B队 | 0 : 4 | 乌斯季 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-10-05 | 索史尔扎普 | 1 : 2 | 博莱斯拉夫B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
捷丙 | 2024-10-02 | 特普利斯B队 | 2 : 2 | 博莱斯拉夫B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-09-28 | 博莱斯拉夫B队 | 3 : 3 | 科林 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
捷丙 | 2024-09-21 | 博莱斯拉夫B队 | 2 : 0 | 基斯卡拉尤斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,博莱斯拉夫B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 13 | 27 | 43 | -16 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 10 | 43 | 38 | 5 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-24 | 赫拉德茨B队 | 博莱斯拉夫B队 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-24 | 赫拉德茨B队 | 博莱斯拉夫B队 | 2天 |