赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-09 | 迪利内亚 | 4 : 1 | MEAP尼素奥 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,MEAP尼素奥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-09 | 迪利内亚 | 4 : 1 | MEAP尼素奥 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
塞浦乙 | 2024-11-02 | MEAP尼素奥 | 1 : 3 | 叶普索纳斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-26 | 佩雅 | 0 : 2 | MEAP尼素奥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞浦乙 | 2024-10-19 | MEAP尼素奥 | 0 : 2 | 阿斯尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-05 | 扎卡基乌 | 3 : 2 | MEAP尼素奥 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
塞浦乙 | 2024-09-27 | 卡托克匹亚斯 | 1 : 0 | MEAP尼素奥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦乙 | 2024-09-20 | MEAP尼素奥 | 1 : 2 | 迪杰尼斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞浦乙 | 2024-09-16 | 哈卡诺拉斯 | 2 : 3 | MEAP尼素奥 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦乙 | 2024-04-27 | 佩伊克 | 3 : 0 | MEAP尼素奥 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
塞浦乙 | 2024-04-20 | MEAP尼素奥 | 5 : 2 | 克西洛廷布 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,MEAP尼素奥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-09 | 迪利内亚 | 4 : 1 | MEAP尼素奥 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦乙 | 2024-11-02 | 迪杰尼斯 | 2 : 1 | 迪利内亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-26 | 迪利内亚 | 2 : 3 | 哈卡诺拉斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-19 | 阿克里塔斯 | 3 : 3 | 迪利内亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-05 | 迪利内亚 | 0 : 3 | 阿蒂埃努 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
塞浦乙 | 2024-09-29 | 亚吉纳帕 | 1 : 1 | 迪利内亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦乙 | 2024-09-22 | 迪利内亚 | 2 : 3 | 奥尼西洛斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 意诺西斯 | 2 : 1 | 迪利内亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
塞浦丙 | 2023-11-25 | 阿斯皮 | 2 : 3 | 迪利内亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦丙 | 2023-11-18 | 迪利内亚 | 0 : 2 | 科里斯埃里米 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪利内亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7 | 7 | 13 | 15 | -2 | 9 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 8 | 17 | 24 | -7 | 14 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-24 | 斯巴达克斯基提 | MEAP尼素奥 | 9天 |
塞浦乙 | 2024-12-01 | MEAP尼素奥 | 尼科西亚奥林匹亚 | 16天 |
塞浦乙 | 2024-12-08 | 佩伊克 | MEAP尼素奥 | 23天 |
塞浦乙 | 2024-12-15 | MEAP尼素奥 | 奥尼西洛斯 | 30天 |
塞浦乙 | 2024-12-22 | 亚吉纳帕 | MEAP尼素奥 | 37天 |
塞浦乙 | 2025-01-05 | MEAP尼素奥 | 阿蒂埃努 | 51天 |
塞浦乙 | 2025-01-12 | 阿克里塔斯 | MEAP尼素奥 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-24 | 迪利内亚 | 扎卡基乌 | 9天 |
塞浦乙 | 2024-12-01 | 阿斯尔 | 迪利内亚 | 16天 |
塞浦乙 | 2024-12-08 | 迪利内亚 | 佩雅 | 23天 |
塞浦乙 | 2024-12-15 | 叶普索纳斯 | 迪利内亚 | 30天 |
塞浦乙 | 2024-12-22 | 迪利内亚 | 卡托克匹亚斯 | 37天 |
塞浦乙 | 2025-01-05 | 迪利内亚 | 斯巴达克斯基提 | 51天 |
塞浦乙 | 2025-01-12 | 尼科西亚奥林匹亚 | 迪利内亚 | 58天 |