赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-05 | 沃灵顿瑞兰 | 1 : 1 | 史托克斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,史托克斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北甲 | 2024-10-30 | 史托克斯 | 0 : 1 | 康赛特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北甲 | 2024-10-26 | 布里格豪斯城 | 0 : 0 | 史托克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北甲 | 2024-10-23 | 史托克斯 | 1 : 0 | 奥塞特联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英北甲 | 2024-10-19 | 北费利比联 | 0 : 4 | 史托克斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 沃灵顿瑞兰 | 1 : 1 | 史托克斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 威德尼斯 | 0 : 3 | 史托克斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 史托克斯 | 2 : 3 | 诺斯威奇1874 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英北甲 | 2024-04-27 | 多斯顿 | 0 : 0 | 史托克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北甲 | 2024-04-01 | 弗拉克特 | 0 : 1 | 史托克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北甲 | 2024-03-30 | 史托克斯 | 2 : 3 | 格里姆斯比 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,史托克斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-09 | 布莱斯史巴登斯 | 1 : 2 | 沃灵顿瑞兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-11-02 | 巴斯福德联 | 0 : 3 | 沃灵顿瑞兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-10-23 | 沃灵顿瑞兰 | 1 : 1 | 马特洛克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-10-19 | 沃灵顿瑞兰 | 0 : 1 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-10-16 | 沃灵顿瑞兰 | 1 : 0 | 利克镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2024-10-12 | 斯托克顿镇 | 3 : 1 | 沃灵顿瑞兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 沃灵顿瑞兰 | 1 : 1 | 史托克斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-10-02 | 迈克拉奥维体育 | 2 : 2 | 沃灵顿瑞兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 史卡保罗夫 | 2 : 0 | 沃灵顿瑞兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-09-21 | 班巴布利治 | 2 : 1 | 沃灵顿瑞兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃灵顿瑞兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-20 | 根斯堡 | 沃灵顿瑞兰 | 6天 |
英北超 | 2024-11-23 | 沃灵顿瑞兰 | 伊肯斯顿城 | 10天 |
英北超 | 2024-11-26 | 沃克索谱镇 | 沃灵顿瑞兰 | 13天 |
英北超 | 2024-11-30 | 吉英瑟莱 | 沃灵顿瑞兰 | 17天 |
英北超 | 2024-12-07 | 联曼 | 沃灵顿瑞兰 | 24天 |
英北超 | 2024-12-14 | 沃灵顿瑞兰 | 沃金顿 | 31天 |
英北超 | 2024-12-21 | 阿斯顿联 | 沃灵顿瑞兰 | 38天 |
英北超 | 2024-12-26 | 沃灵顿瑞兰 | 海德联 | 43天 |
英北超 | 2025-01-01 | 佩雷斯科 | 沃灵顿瑞兰 | 49天 |
英北超 | 2025-01-04 | 沃灵顿瑞兰 | 赫布恩镇 | 52天 |