赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 热刺 | 4 : 0 | 曼城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 热刺 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-25 | 曼联 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 热刺 | 罗马 | 4天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 7天 |
英超 | 2024-12-06 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 11天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 14天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 18天 |
英超 | 2024-12-16 | 南安普顿 | 热刺 | 21天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 25天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 28天 |
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 32天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 4天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 7天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 10天 |
英超 | 2024-12-08 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 13天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 18天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 21天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 25天 |
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 28天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 32天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 36天 |